-
Hohe Leistungsfähigkeits-Elektromotor
-
Einphasig-Elektromotoren
-
Dreiphasigelektromotoren
-
Niederspannungs-Elektromotoren
-
Mittelspannungs-Induktions-Motor
-
Hochspannungsinduktions-Motoren
-
Explosionssichere Elektromotoren
-
Elektromotoren DCs
-
Variable Geschwindigkeits-Elektromotor
-
Dauermagnetsynchronmotoren
-
Spezielle Elektromotoren
-
Frequenzumsetzer
JIS-zertifizierter Hochleistungsmotor für Mischer
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | Wanan |
Zertifizierung | CE, ISO9001, CCC, RoHS, Reach |
Modellnummer | YE3/YE4/YE5 |
Min Bestellmenge | Verhandlungsfähig |
Preis | USD, RMB, EURO |
Verpackung Informationen | Karton/Holzkoffer/Palette |
Lieferzeit | 10 Tage bis 30 Tage |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 2000 Stück pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xName | Hohe Leistungsfähigkeits-Elektromotor | Effizienz | IE3, IE4, IE5 |
---|---|---|---|
Anwendung | Luftkompressor | Wechselspannung | Niederspannung |
Häufigkeit | 60Hz, 50Hz | Wohnungen | Roheisen, Aluminium, Edelstahl |
Kühlung | Luft | Gewährleistung | 12 Monate |
JIS-zertifizierter Hochleistungsmotor für Mischer
1Beschreibung.
Der JIS-zertifizierte hocheffiziente Elektromotor für Mischer setzt Maßstäbe für Exzellenz.Gewährleistung von Qualität und ZuverlässigkeitDieser Elektromotor ist für Mischer konzipiert und bietet eine außergewöhnliche Effizienz bei verschiedenen Mischanwendungen.JIS-Zertifizierung verleiht eine zusätzliche GlaubwürdigkeitFür Anwendungen, bei denen ein überlegener Elektromotor für Mischer erforderlich ist,Diese JIS-zertifizierte Lösung zeichnet sich durch hohe Effizienz und Einhaltung branchenführender Standards aus.
2.SpezifikationenAusgleichsmaßnahmen
Modell Nr. | Jahr 3/Jahr 4/Jahr 5 (IEC 60034-30) |
Startmodus | Direktes On-Line-Start |
Zertifizierung | ISO9001, CCC, CE, RoHS, Reichweite |
Marke | Wannan-Motor |
Rahmen | 63 bis 450 mm |
Ausgabe | 0.12-800 kW |
Effizienz | IE3, IE4, IE5 |
Polnisch | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
Dienstpflicht | S1, S3, S4, S5, S6 |
Isolierung | F, H |
Kühlung | Luftkühlung oder Wasserkühlung nach Maß |
Schutzgrad | IP55/56/65 |
Spannung | 380V oder individuell angepasst |
Häufigkeit | 50 Hz, 60 Hz |
Terminal | Oben, rechts, links |
Wohnungen | Gusseisen, Aluminium, Edelstahl |
Servicefaktor | 1.0, 1.15, 1.2 |
Typ der Montage | Fuß, Flansche, doppelte Wellenenden |
Umgebungstemperatur. | 40°c, 1000 M. a.S.L. |
Transportpaket | Karton/Holzkoffer/Palette |
Handelsmarke | WNM |
Ursprung | China |
HS-Code | 8501520000 |
Produktionskapazität | 600 PCS/Tag |
3. Merkmale
- Schönes Profil.
- Hohe Effizienz und Energieeinsparung (IE2(siehe Anhang I Abschnitt 3.4.1.)
- Klasse F VPI-Dämmung
- Geräuscharm
- Wenige Vibrationen.
- Zuverlässige Leistung
- Flexibilität der Anwendung
- Nennleistung des Inverters: 2:1CT & 10:1VT bei 380V 50 Hz
- Hochverriegelungsrotordrehmoment
- Schnittkasten mit Drüsen
- F2 Montageposition, F1, F3 ist auch verfügbar
- Zwei-Wege-Ventilator
- Kugellager mit Übergröße an beiden Enden zur direkten Verbindung
- Größere WANNAN Metric Motors mit bis zu 2000 kW sind auf Anfrage erhältlich.
Zusätzliche Eigenschaften:
Elektrische:
- Isolationsklasse: H
- Wärmeschutz:Rahmen bis 132 (einschließlich), mit PTC-Thermistor, Thermostat oder PT100
Mechanische:
- mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
- Schutzgrad:IP56, IP65, IP66
- Versiegelung: Lippenversiegelung, Ölversiegelung
- Raumheizung, doppelte Wellenenden
- Abflussloch
4. Anwendungen
Sie wurden entwickelt, um internationale Standards als Ersatzmotoren für ausländische Anwendungen und Maschinen wie Pumpen, Fördergeräte, Ventilatoren, Brecher, Kompressoren, Mischer und mehr zu erfüllen.
5. Datenblatttabelle
Modell |
Ausgabe Leistung |
Nennwert Ampere Eine |
Umdrehungsfrequenz | Eff. % | Leistungsfaktor |
Nenndrehmoment N.m. |
LRT FLT Tst TN |
LRA FLA Ist In |
BDT FLT Tmax TN |
dB ((A) |
Synchrone Drehzahl 3000 R/min | ||||||||||
Jahr 3-63M1-2 | 0.18 | 0.53 | 2720 | 63.9 | 0.80 | 0.63 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
Jahr 3-63M2-2 | 0.25 | 0.70 | 2720 | 67.1 | 0.81 | 0.88 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
Jahr 3-71M1-2 | 0.37 | 1.0 | 2740 | 69.0 | 0.81 | 1.29 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
Jahr 3-71M2-2 | 0.55 | 1.4 | 2740 | 72.3 | 0.82 | 1.92 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
Jahr für das Jahr der Erfindung | 0.75 | 1.7 | 2870 | 80.7 | 0.82 | 2.50 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 62 |
Jahr für das Jahr der Entwicklung | 1.1 | 2.4 | 2875 | 82.7 | 0.83 | 3.65 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 62 |
Jahr für das Jahr 1990 | 1.5 | 3.2 | 2880 | 84.2 | 0.84 | 4.97 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
Jahr für das Jahr 2003 | 2.2 | 4.6 | 2880 | 85.9 | 0.85 | 7.30 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
Jahr 3 bis 100L-2 | 3 | 6.0 | 2880 | 87.1 | 0.87 | 9.95 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 74 |
Jahr 3 bis 12 M-2 | 4 | 7.8 | 2915 | 88.1 | 0.88 | 13.1 | 2.2 | 8.3 | 2.3 | 77 |
Jahr bis zum 31.12. | 5.5 | 10.6 | 2935 | 89.2 | 0.88 | 17.9 | 2.0 | 8.3 | 2.3 | 79 |
Jahr 2006-132S2-2 | 7.5 | 14.4 | 2930 | 90.1 | 0.88 | 24.4 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 79 |
Jahr 2006-160M1-2 | 11 | 20.6 | 2950 | 91.2 | 0.89 | 35.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
Jahr 2006-160M2-2 | 15 | 27.9 | 2945 | 91.9 | 0.89 | 48.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
Jahr bis zum Jahr 160L-2 | 18.5 | 34.2 | 2945 | 92.4 | 0.89 | 60.0 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 81 |
Jahr bis zum Jahr 180M-2 | 22 | 40.5 | 2950 | 92.7 | 0.89 | 71.2 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 83 |
Jahr 2003-200L1-2 | 30 | 54.9 | 2965 | 93.3 | 0.89 | 96.6 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 |
Jahr 2003-200L2-2 | 37 | 67.4 | 2965 | 93.7 | 0.89 | 119 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 |
Jahr bis zum Jahr 225M-2 | 45 | 80.8 | 2965 | 94.0 | 0.90 | 145 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 86 |
Jahr 2003 bis 250M-2 | 55 | 98.5 | 2975 | 94.3 | 0.90 | 177 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 89 |
Jahr bis zum Jahr 280S-2 | 75 | 134 | 2975 | 94.7 | 0.90 | 241 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
Jahr bis zum Jahr 280M-2 | 90 | 160 | 2975 | 95.0 | 0.90 | 289 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
Jahr bis zum Jahr 280M1-2 | 110 | 195 | 2975 | 95.2 | 0.90 | 353 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
Modell |
Ausgabe Leistung |
Nennwert Ampere Eine |
Umdrehungsfrequenz | Eff. % | Leistungsfaktor |
Nenndrehmoment N.m. |
LRT FLT Tst TN |
LRA FLA Ist In |
BDT FLT Tmax TN |
dB ((A) |
Synchrone Drehzahl 3000 R/min | ||||||||||
Jahr 3315S-2 | 110 | 195 | 2985 | 95.2 | 0.90 | 352 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
Jahr 33 bis 15M-2 | 132 | 234 | 2985 | 95.4 | 0.90 | 422 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
Jahr 3315L1-2 | 160 | 279 | 2985 | 95.6 | 0.91 | 512 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
Jahr 3 bis 15L-2 | 185 | 323 | 2985 | 95.7 | 0.91 | 592 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
Jahr 3315L2-2 | 200 | 349 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 640 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 |
Jahr 3315L3-2 | 220 | 383 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 |
Jahr 3355M1-2 | 220 | 383 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 100 |
Jahr 3355M-2 | 250 | 436 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 800 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
Jahr 3355L1-2 | 280 | 488 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 896 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
Jahr 3355L-2 | 315 | 549 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1008 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
Jahr 3355 1-2 | 355 | 619 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1136 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
Jahr 3355 2-2 | 375 | 654 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1200 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
Synchrone Drehzahl 1500 r/min | ||||||||||
Einheitliche Datenbank | 0.12 | 0.45 | 1310 | 55.8 | 0.72 | 0.87 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
Jahr 2006-63M2-4 | 0.18 | 0.64 | 1310 | 58.6 | 0.73 | 1.31 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
Einheitliche Datenbank | 0.25 | 0.81 | 1330 | 63.6 | 0.74 | 1.80 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
Jahr 3-71M2-4 | 0.37 | 1.1 | 1330 | 65.3 | 0.75 | 2.66 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
Jahr für das Jahr der Entwicklung | 0.55 | 1.4 | 1430 | 80.6 | 0.75 | 3.67 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 56 |
Jahr für das Jahr der Erfindung | 0.75 | 1.8 | 1430 | 82.5 | 0.75 | 5.01 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 56 |
Jahr 3-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1430 | 84.1 | 0.76 | 7.35 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 59 |
Jahr für das Jahr der Entwicklung | 1.5 | 3.5 | 1430 | 85.3 | 0.77 | 10.0 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 59 |
Jahr 3 bis 100L1-4 | 2.2 | 4.8 | 1440 | 86.7 | 0.81 | 14.6 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
Jahr 2007 bis 2010 | 3 | 6.3 | 1440 | 87.7 | 0.82 | 19.9 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
Jahr 3 bis 12 M-4 | 4 | 8.4 | 1455 | 88.6 | 0.82 | 26.3 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 65 |
Jahr 3 bis 32 S-4 | 5.5 | 11.2 | 1465 | 89.6 | 0.83 | 35.9 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 71 |
Jahr 3 bis 132M-4 | 7.5 | 15.0 | 1465 | 90.4 | 0.84 | 48.9 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 71 |
Jahr 2006 bis 160M-4 | 11 | 21.5 | 1470 | 91.4 | 0.85 | 71.5 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 73 |
Jahr 3 bis 160L-4 | 15 | 28.8 | 1470 | 92.1 | 0.86 | 97.4 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 73 |
Jahr bis zum Jahr 180M-4 | 18.5 | 35.3 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 120 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
Jahr bis zum Jahr 180L-4 | 22 | 41.8 | 1470 | 93.0 | 0.86 | 143 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
Einheitliche Datenbank | 30 | 56.6 | 1475 | 93.6 | 0.86 | 194 | 2.0 | 7.3 | 2.3 | 76 |
Jahr 3 bis 25 S-4 | 37 | 69.6 | 1480 | 93.9 | 0.86 | 239 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
Jahr bis zum Jahr 325M-4 | 45 | 84.4 | 1480 | 94.2 | 0.86 | 290 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
Jahr 2003 bis 250M-4 | 55 | 103 | 1485 | 94.6 | 0.86 | 354 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 79 |
Jahr 3 bis 280 S-4 | 75 | 136 | 1490 | 95.0 | 0.88 | 481 | 2.0 | 6.7 | 2.3 | 80 |
Jahr bis zum Jahr 280M-4 | 90 | 163 | 1490 | 95.2 | 0.88 | 577 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 80 |
Jahr bis zum 31. Dezember | 110 | 197 | 1490 | 95.4 | 0.89 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 80 |
Jahr 3 bis 315S-4 | 110 | 197 | 1490 | 95.4 | 0.89 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
Jahr 3 bis 315M-4 | 132 | 236 | 1490 | 95.6 | 0.89 | 846 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
Jahr 3 bis 15 L1 bis 4 | 160 | 285 | 1490 | 95.8 | 0.89 | 1026 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
Jahr 3 bis 15L-4 |
185 85 |
329 | 1490 | 95.9 | 0.89 | 1186 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
6. häufig gestellte Fragen
F: Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsgesellschaft?
A: Wir sind eine Fabrik mit 65 Jahren (seit 1958) Erfahrung in der Herstellung.